SV-A160
Profilés et composants pour portes grand format | SV-A160
SV-A160 - Composants du système
Cette liste comprend l'ensemble des ferrures et mécanismes qui la composent

Aluminium anodisé argent

Aluminium brut

Aluminium anodisé laqué noir

Aluminium anodisé laqué blanc

Plastique finition peinture argent

Plastique finition peinture blanche

PVC peinture noir

PVC argent

PVC noir

Plastique blanc
| Profils | Composants | Code | Dimension | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Rail supérieur Standard XL 160kg |
|
|
|
![]() | Rail supérieur Standard XL. Fixation à mur 160kg |
|
|
|
![]() | Rail supérieur Excellence XL 160kg |
|
|
|
![]() | Rail supérieur Excellence XL. Fixation à mur 160kg |
|
|
|
![]() | Rail supérieur Star XL 160kg |
|
|
|
![]() | Rail supérieur Star XL pour verre fixe 160kg |
|
|
|
![]() | Rail de recouvrement STAR XL pour rail avec panneau fixe |
|
|
|
![]() | Rail supérieur Star FTI XL. Fixation à faux-plafond invisible 160kg |
|
|
|
![]() | Registre Star FTI XL. Fixation à faux-plafond invisible 160kg |
|
|
|
![]() | Rail supérieur Star FT XL. Fixation à faux-plafond 160kg |
|
|
|
![]() | Rail de couverture FT XL. Fixation à faux-plafond 160kg 1 Est servi sans usinage | Servi avec vis |
|
|
|
![]() | Rail de couverture FT XL + Star XL. Fixation entre les murs / faux-plafond 160kg |
|
|
|
![]() | Rail supérieur séparateur Excellence XL / Star XL. Fixation à mur 160kg 1 Servi avec vis |
|
|
|
![]() | Rail inférieur avec bourrelet pour verre coulissant de 8-10-12mm |
|
|
|
![]() | Rail bass pour verre fixe épaisseur 8-10-12mm |
|
|
|
![]() | Rail bas pour verre fixe épaisseur 8-10-12mm |
|
|
|
![]() | Profil inférieur entrée frontale pour verre fixe de 8-10-12mm 1 | Le profil inclue jointes plastiques + capuchons finals |
|
|
|
| Jeux | Composants | Code | Dimension | |
| Garniture SV-A160 EASY. x2 Frein de retenue 160kg |
|
|
| |
| Accessoires | Composants | Code | Dimension | |
![]() | Cache pour rail Standard XL |
|
|
|
![]() | Cache pour rail Excellence XL |
|
|
|
![]() | Cache-pince EASY |
|
|
|
![]() | Jeu capuchons latéraux EASY |
|
|
|
![]() | Capuchon latéral Standard XL |
|
|
|
![]() | Jeu de capuchons latéral Star XL. Fixation à plafond/mur |
|
|
|
![]() | Jeu de capuchons latérals Excellence XL / Star XL |
|
|
|
![]() | Galet SV-A160 avec vis |
|
|
|
![]() | Jeu pince EASY XL |
|
|
|
![]() | Guide inférieur plastique verre 8-12mm |
|
|
|
![]() | Guide inférieur verre 8-14mm |
|
|
|
![]() | Frein de retenue double SV-A110/A160 |
|
|
|
![]() | Support équerre pour fixation à mur réglable 40mm 1Pour les installations intégrant un support mural appliquer un support pour chaque trou percé. |
|
|
|
![]() | Support équerre pour fixation è mur réglable 55mm 1Pour les installations intégrant un support mural appliquer un support pour chaque trou percé. |
|
|
|
| Composants | Code | Dimension | ||
![]() | Vis pour profil FTI XL. 1 porte bois et/ou verre |
|
|
|
Profils

Rail supérieur Standard XL
Code
- S - 0 126 20
- S - 0 126 30
- S - 0 126 50
- MF - 0 126 21
- MF - 0 126 31
- MF - 0 126 51
Dimension
- 2m
- 3m
- 5m
- 2m
- 3m
- 5m
- 2 Profils
- #
- #
- #
- #
- #

Rail supérieur Standard XL. Fixation à mur
Code
- S - 0 126 23
- S - 0 126 33
- S - 0 126 53
- MF - 0 126 24
- MF - 0 126 35
- MF - 0 126 54
Dimension
- 2m
- 3m
- 5m
- 2m
- 3m
- 5m
- 2 Profils
- #
- #
- #
- #
- #

Rail supérieur Excellence XL
Code
- S - 0 160 24
- S - 0 160 34
- S - 0 160 44
- S - 0 160 64
- MF - 0 160 25
- MF - 0 160 35
- MF - 0 160 45
- MF - 0 160 65
Dimension
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 6 m
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 6 m
- 2 Profils
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #

Rail supérieur Excellence XL. Fixation à mur
Code
- S - 0 160 29
- S - 0 160 39
- S - 0 160 49
- S - 0 160 69
- MF - 0 161 29
- MF - 0 161 39
- MF - 0 161 49
- MF - 0 161 69
Dimension
- 2m
- 3m
- 4m
- 6m
- 2m
- 3m
- 4m
- 6m
- 2 Profils
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #

Rail supérieur Star XL
Code
- S - 0 160 26
- S - 0 160 36
- S - 0 160 46
- S - 0 160 66
- BL - 0 160 27
- BL - 0 160 37
- BL - 0 160 47
- BL - 0 160 67
- WL - 0 160 28
- WL - 0 160 38
- WL - 0 160 48
- WL - 0 160 68
Dimension
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 6 m
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 6 m
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 6 m
- 2 Profils
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #

Rail supérieur Star XL pour verre fixe
Code
- S - 0 162 23
- S - 0 162 33
- S - 0 162 43
- S - 0 162 63
- BL - 0 162 24
- BL - 0 162 34
- BL - 0 162 44
- BL - 0 162 64
- WL - 0 162 25
- WL - 0 162 35
- WL - 0 162 45
- WL - 0 162 65
Dimension
- 2m
- 3m
- 4m
- 6m
- 2m
- 3m
- 4m
- 6m
- 2m
- 3m
- 4m
- 6m
- 2 Profils
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #

Rail de recouvrement STAR XL pour rail avec panneau fixe
Code
- PPS - 00 81 74
- PPW - 00 81 72
- PPB - 00 81 73
Dimension
- 3m
- 3m
- 3m
- 1 Profil
- #
- #

Rail supérieur Star FTI XL. Fixation à faux-plafond invisible
Code
- S - 0 163 23
- S - 0 163 33
- S - 0 163 43
- S - 0 163 63
- BL - 0 163 24
- BL - 0 163 34
- BL - 0 163 44
- BL - 0 163 64
- WL - 0 163 25
- WL - 0 163 35
- WL - 0 163 45
- WL - 0 163 65
Dimension
- 2m
- 3m
- 4m
- 6m
- 2m
- 3m
- 4m
- 6m
- 2m
- 3m
- 4m
- 6m
- 2 Profils
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #

Registre Star FTI XL. Fixation à faux-plafond invisible
Code
- S - 0 163 13
- BL - 0 163 14
- WL - 0 163 15
Dimension
- 75mm
- 75mm
- 75mm
- 1 Profil
- #
- #

Rail supérieur Star FT XL. Fixation à faux-plafond
Code
- S - 0 161 26
- S - 0 161 36
- S - 0 161 46
- S - 0 161 66
- BL - 0 161 27
- BL - 0 161 37
- BL - 0 161 47
- BL - 0 161 67
- WL - 0 161 28
- WL - 0 161 38
- WL - 0 161 48
- WL - 0 161 68
Dimension
- 2m
- 3m
- 4m
- 6m
- 2m
- 3m
- 4m
- 6m
- 2m
- 3m
- 4m
- 6m
- 2 Profils
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #

Rail de couverture FT XL. Fixation à faux-plafond
Code
- S - 0 161 231
- S - 0 161 331
- S - 0 161 431
- S - 0 161 631
- BL - 0 161 241
- BL - 0 161 341
- BL - 0 161 441
- BL - 0 161 641
- WL - 0 161 251
- WL - 0 161 351
- WL - 0 161 451
- WL - 0 161 651
Dimension
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 6 m
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 6 m
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 6 m
- 1 Profil
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #

Rail de couverture FT XL + Star XL. Fixation entre les murs / faux-plafond
Code
- S - 0 161 202
- S - 0 161 302
- S - 0 161 402
- S - 0 161 602
- BL - 0 161 212
- BL - 0 161 312
- BL - 0 161 412
- BL - 0 161 612
- WL - 0 161 222
- WL - 0 161 322
- WL - 0 161 422
- WL - 0 161 622
Dimension
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 6 m
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 6 m
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 6 m
- 1 Profil
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #

Rail supérieur séparateur Excellence XL / Star XL. Fixation à mur
Code
- S - 0 162 201
- S - 0 162 301
- S - 0 162 401
- S - 0 162 601
- BL - 0 162 211
- BL - 0 162 311
- BL - 0 162 411
- BL - 0 162 611
- WL - 0 162 221
- WL - 0 162 321
- WL - 0 162 421
- WL - 0 162 621
Dimension
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 6 m
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 6 m
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 6 m
- 1 Profil
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #

Rail inférieur avec bourrelet pour verre coulissant de 8-10-12mm
Code
- S - 00 41 22
- S - 00 41 32
- S - 00 41 62
Dimension
- 2m
- 3m
- 6m
- 1 Profil
- #
- #

Rail bass pour verre fixe épaisseur 8-10-12mm
Code
- S - 00 87 24
- S - 00 87 34
- S - 00 87 64
- WL - 00 71 96
- WL - 00 71 91
- WL - 00 71 97
- BL - 00 71 86
- BL - 00 71 81
- BL - 00 71 87
Dimension
- 2m
- 3m
- 6m
- 2m
- 3m
- 6m
- 2m
- 3m
- 6m
- 2m
- 3m
- 6m
- 1 Profil
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #

Rail bas pour verre fixe épaisseur 8-10-12mm
Code
- S - 00 87 15
- S - 00 87 30
- S - 00 87 60
- WL - 00 88 15
- WL - 00 88 30
- WL - 00 88 60
- BL - 00 89 15
- BL - 00 89 30
- BL - 00 89 60
Dimension
- 1,5m
- 3m
- 6m
- 1,5m
- 3m
- 6m
- 1,5m
- 3m
- 6m
- 2 Profils
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #

Profil inférieur entrée frontale pour verre fixe de 8-10-12mm
Code
- S - 0 110 22 1
- S - 0 110 32 1
- S - 0 110 62 1
- WL - 0 110 24 1
- WL - 0 110 34 1
- WL - 0 110 64 1
- BL - 0 110 25 1
- BL - 0 110 35 1
- BL - 0 110 65 1
Dimension
- 2m
- 3m
- 6m
- 2m
- 3m
- 6m
- 2m
- 3m
- 6m
- 1 Jeu
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Jeux
Garniture SV-A160 EASY. x2 Frein de retenue
Code
- 0 160 01
Dimension
- 1 Jeu
Accessoires

Cache pour rail Standard XL
Code
- S - 0 104 20
- S - 0 104 30
- S - 0 104 50
- BL - 0 104 29
- BL - 0 104 39
- BL - 0 104 59
- WL - 0 104 21
- WL - 0 104 31
- WL - 0 104 51
Dimension
- 2m
- 3m
- 5m
- 2m
- 3m
- 5m
- 2m
- 3m
- 2m
- 3m
- 2 Profils
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #

Cache pour rail Excellence XL
Code
- S - 0 104 25
- S - 0 104 35
- S - 0 104 45
- S - 0 104 65
- BL - 0 104 27
- BL - 0 104 37
- BL - 0 104 47
- BL - 0 104 67
- WL - 0 104 26
- WL - 0 104 35
- WL - 0 104 46
- WL - 0 104 66
Dimension
- 2m
- 3m
- 4m
- 6m
- 2m
- 3m
- 4m
- 6m
- 2m
- 3m
- 4m
- 6m
- 2 Profils
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #

Cache-pince EASY
Code
- S - 0 64 29
- S - 0 64 39
- WL - 0 67 21
- WL - 0 67 31
- BL - 0 67 24
- BL - 0 67 34
Dimension
- 2m
- 3m
- 2m
- 3m
- 2m
- 3m
- 2 Profils
- #
- #
- #
- #
- #

Jeu capuchons latéraux EASY
Code
- S - 0 80 75
- WL - 0 80 69
- BL - 0 80 68
Dimension
- 8mm
- 10mm
- 8mm
- 10mm
- 8mm
- 10mm
- 1 Jeu
- #
- #

Capuchon latéral Standard XL
Code
- SP - 0 125 57
Dimension
- 25 Pièces

Jeu de capuchons latéral Star XL. Fixation à plafond/mur
Code
- SP - 0 160 10
- BP - 0 160 11
- WP - 0 160 12
Dimension
- 1 Jeu
- #
- #

Jeu de capuchons latérals Excellence XL / Star XL
Code
- SP - 0 160 13
- BP - 0 160 14
- WP - 0 160 15
Dimension
- 1 Jeu
- #
- #

Galet SV-A160 avec vis
Code
- 0 125 61
Dimension
- 25 Pièces

Jeu pince EASY XL
Code
- 0 160 59
Dimension
- 1 Jeu

Guide inférieur plastique verre 8-12mm
Code
- 00 40 57
Dimension
- 25 Pièces

Guide inférieur verre 8-14mm
Code
- S - 0 155 73
- WL - 00 71 90
- BL - 00 71 80
Dimension
- 1 Pièce
- #
- #

Frein de retenue double SV-A110/A160
Code
- 0 101 52
Dimension
- 10 Pièces

Support équerre pour fixation à mur réglable 40mm
Code
- 00 60 811
Dimension
- 25 Pièces

Support équerre pour fixation è mur réglable 55mm
Code
- 00 60 821
Dimension
- 25 Pièces

Vis pour profil FTI XL. 1 porte bois et/ou verre
Code
- 0 140 70
Dimension
- 1 Jeu





























