SV-Q110
Mécanismes/profils portes coulissantes vitrées �?� 110 kg | SV-Q110
SV-Q110 - Composants du système
Cette liste comprend l'ensemble des ferrures et mécanismes qui la composent

Aluminium brut

Aluminium anodisé argent

Aluminium anodisé laqué blanc

Aluminium anodisé laqué noir

PVC argent

PVC noir

PVO brun noyer

PVC transparent

PVC noir
Profils | Composants | Code | Dimension | |
---|---|---|---|---|
![]() | Jeu de rail supérieur coulissant / coulissant + jeu de verre fixe BLOQ |
|
|
|
![]() | Jeu de rail supérieur coulissant / coulissant + verre fixe BLOQ FT |
|
|
|
![]() | Jeu de rail supérieur coulissant/ coulissant + verre fixe BLOQ FT à traverse |
|
|
|
![]() | Cache-pince BLOQ Cube |
|
|
|
![]() | Cache-pince BLOQ Cube FT / FT à traverse |
|
|
|
![]() | Rail bas pour verre fixe épaisseur 8-10-12mm |
|
|
|
![]() | Profil inférieur entrée frontale pour verre fixe de 8-10-12mm 1 | Le profil inclue jointes plastiques + capuchons finals |
|
|
|
Kits | Composants | Code | Dimension | |
![]() | Kit SV-Q110. x2 Frein de retenue 110kg |
|
|
|
Accessoires | Composants | Code | Dimension | |
![]() | Jeu capuchons latéraux pour le rail supérieur. |
|
|
|
![]() | 110kg |
|
|
|
![]() | Clip pour cache-pince de profilé supérieur BLOQ |
|
|
|
![]() | Connecteur de guidage SV-Q60 / SV-Q110 |
|
|
|
![]() | Support pour installation sur verre |
|
|
|
![]() | Joint d’adaptation PVC 2mm |
|
|
|
![]() | Guide inférieur verre 8-14mm |
|
|
|
Jeux | Composants | Code | Dimension | |
![]() | Garniture SV-Q110. x2 Frein de retenue 110kg |
|
|
|
![]() | Garniture SV-Q110. x1 SofTop double 110kg |
|
|
|
Kits avec frein amortisseur | Composants | Code | Dimension | |
![]() | Kit SV-Q110. x1 SofTop double 110kg |
|
|
|
Profils

Jeu de rail supérieur coulissant / coulissant + jeu de verre fixe BLOQ
Code
- MF - 0 113 23
- MF - 0 113 33
- MF - 0 113 43
- MF - 0 113 63
- S - 0 112 20
- S - 0 112 30
- S - 0 112 40
- S - 0 112 60
- WL - 0 112 22
- WL - 0 112 32
- WL - 0 112 42
- WL - 0 112 62
- BL - 0 112 23
- BL - 0 112 33
- BL - 0 112 43
- BL - 0 112 63
Dimension
- 2m
- 3m
- 4m
- 6m
- 2m
- 3m
- 4m
- 6m
- 2m
- 3m
- 4m
- 6m
- 2m
- 3m
- 4m
- 6m
- 1 Jeu
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #

Jeu de rail supérieur coulissant / coulissant + verre fixe BLOQ FT
Code
- MF - 0 113 24
- MF - 0 113 34
- MF - 0 113 44
- MF - 0 113 64
- S - 0 112 24
- S - 0 112 34
- S - 0 112 44
- S - 0 112 64
- WL - 0 112 25
- WL - 0 112 35
- WL - 0 112 45
- WL - 0 112 65
- BL - 0 112 26
- BL - 0 112 36
- BL - 0 112 46
- BL - 0 112 66
Dimension
- 2m
- 3m
- 4m
- 6m
- 2m
- 3m
- 4m
- 6m
- 2m
- 3m
- 4m
- 6m
- 2m
- 3m
- 4m
- 6m
- 1 Jeu
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #

Jeu de rail supérieur coulissant/ coulissant + verre fixe BLOQ FT à traverse
Code
- MF - 0 113 25
- MF - 0 113 35
- MF - 0 113 45
- MF - 0 113 65
- S - 0 112 27
- S - 0 112 37
- S - 0 112 47
- S - 0 112 67
- WL - 0 112 28
- WL - 0 112 38
- WL - 0 112 48
- WL - 0 112 68
- BL - 0 112 29
- BL - 0 112 39
- BL - 0 112 49
- BL - 0 112 69
Dimension
- 2m
- 3m
- 4m
- 6m
- 2m
- 3m
- 4m
- 6m
- 2m
- 3m
- 4m
- 6m
- 2m
- 3m
- 4m
- 6m
- 1 Jeu
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #

Cache-pince BLOQ Cube
Code
- MF - 0 113 36
- S - 0 113 30
- WL - 0 113 31
- BL - 0 113 32
Dimension
- 3m
- 1 Pièce
- #
- #
- #

Cache-pince BLOQ Cube FT / FT à traverse
Code
- MF - 0 113 37
- S - 0 113 38
- WL - 0 113 39
- BL - 0 114 30
Dimension
- 3m
- 1 Pièce
- #
- #
- #

Rail bas pour verre fixe épaisseur 8-10-12mm
Code
- S - 00 87 15
- S - 00 87 30
- S - 00 87 60
- WL - 00 88 15
- WL - 00 88 30
- WL - 00 88 60
- BL - 00 89 15
- BL - 00 89 30
- BL - 00 89 60
Dimension
- 1,5m
- 3m
- 6m
- 1,5m
- 3m
- 6m
- 1,5m
- 3m
- 6m
- 2 Profils
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #

Profil inférieur entrée frontale pour verre fixe de 8-10-12mm
Code
- S - 0 110 22 1
- S - 0 110 32 1
- S - 0 110 62 1
- WL - 0 110 24 1
- WL - 0 110 34 1
- WL - 0 110 64 1
- BL - 0 110 25 1
- BL - 0 110 35 1
- BL - 0 110 65 1
Dimension
- 2m
- 3m
- 6m
- 2m
- 3m
- 6m
- 2m
- 3m
- 6m
- 1 Jeu
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Kits

Kit SV-Q110. x2 Frein de retenue
Code
- S - 0 912 14
- S - 0 912 15
- WL - 0 912 16
- WL - 0 912 17
- BL - 0 912 18
- BL - 0 912 19
Dimension
- 2m
- 3m
- 2m
- 3m
- 2m
- 3m
- 1 Kit
- #
- #
- #
- #
- #
Accessoires

Jeu capuchons latéraux pour le rail supérieur.
Code
- SP - 00 70 74
- BP - 00 70 76
- WP - 00 70 75
Dimension
- 1 Jeu
- #
- #

Code
- 0 112 03
Dimension
- 1 Pièce

Clip pour cache-pince de profilé supérieur BLOQ
Code
- 0 112 02
Dimension
- 10 Pièces

Connecteur de guidage SV-Q60 / SV-Q110
Code
- 0 112 01
Dimension
- 1 Pièce

Support pour installation sur verre
Code
- 00 70 84 1
Dimension
- 10 Pièces

Joint d’adaptation PVC 2mm
Code
- PVCT - 00 45 82 (2MM)
- PVCT - 00 45 87 (3MM)
- PVCT - 00 45 84 (4MM)
- PVCB - 00 45 83 (2MM)
- PVCB - 00 45 90 (3MM)
- PVCB - 00 45 85 (4MM)
Dimension
- 1m
- 1 Pièce
- #
- #
- #
- #
- #

Guide inférieur verre 8-14mm
Code
- S - 0 155 73
- WL - 00 71 90
- BL - 00 71 80
Dimension
- 1 Pièce
- #
- #
Jeux

Garniture SV-Q110. x2 Frein de retenue
Code
- 0 110 01
Dimension
- 1 Jeu

Garniture SV-Q110. x1 SofTop double
Code
- 0 110 03
Dimension
- 1 Jeu
Kits avec frein amortisseur

Kit SV-Q110. x1 SofTop double
Code
- S - 0 912 20
- S - 0 912 21
- WL - 0 912 22
- WL - 0 912 23
- BL - 0 912 24
- BL - 0 912 25
Dimension
- 2m
- 3m
- 2m
- 3m
- 2m
- 3m
- 1 Kit
- #
- #
- #
- #
- #