FERME-PORTES TIMBER
Fermeture contrôlée et efficace pour portes coulissantes bois | Ferme-portes Timber
FERME-PORTES TIMBER - Composants du système
Cette liste comprend l'ensemble des ferrures et mécanismes qui la composent

Aluminium anodisé argent

Aluminium brut

Aluminium anodisé laqué noir

Aluminium anodisé laqué blanc
| Accessoires | Composants | Code | Dimension | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ferme-porte universel |
|
|
|
| Profils | Composants | Code | Dimension | |
![]() | Profil supérieur Excellence. Fixation à plafond 90kg |
|
|
|
![]() | Profil supérieur. Star fixation à plafond 90kg |
|
|
|
![]() | Rail supérieur Excellence XL 160kg |
|
|
|
![]() | Rail supérieur Star XL 160kg |
|
|
|
| Jeux | Composants | Code | Dimension | |
![]() | SF A90. x1 SofTop double |
|
|
|
![]() | Garniture SF-P70 avec platine superposée. x1 SofTop double 70kg |
|
|
|
![]() | Garniture SF-P140. x1 Double SofTop 140kg |
|
|
|
Accessoires

Ferme-porte universel
Code
- 00 80 90
Dimension
- 1 Jeu
Profils

Profil supérieur Excellence. Fixation à plafond
90kg
Code
- S - 0 105 24
- S - 0 105 34
- S - 0 105 54
- MF - 0 105 23
- MF - 0 105 33
- MF - 0 105 53
Dimension
- 2m
- 3m
- 5m
- 2m
- 3m
- 5m
- 2 Profils
- #
- #
- #
- #
- #

Profil supérieur. Star fixation à plafond
90kg
Code
- S - 00 82 20
- S - 00 82 30
- S - 00 82 50
- MF - 00 82 23
- MF - 00 82 33
- MF - 00 82 53
- BL - 00 82 24
- BL - 00 82 34
- BL - 00 82 54
- WL - 00 82 29
- WL - 00 82 39
- WL - 00 82 59
Dimension
- 2m
- 3m
- 5m
- 2m
- 3m
- 5m
- 2m
- 3m
- 5m
- 2m
- 3m
- 5m
- 6 Profils
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #

Rail supérieur Excellence XL
160kg
Code
- S - 0 160 24
- S - 0 160 34
- S - 0 160 44
- S - 0 160 64
- MF - 0 160 25
- MF - 0 160 35
- MF - 0 160 45
- MF - 0 160 65
Dimension
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 6 m
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 6 m
- 2 Profils
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #

Rail supérieur Star XL
160kg
Code
- S - 0 160 26
- S - 0 160 36
- S - 0 160 46
- S - 0 160 66
- BL - 0 160 27
- BL - 0 160 37
- BL - 0 160 47
- BL - 0 160 67
- WL - 0 160 28
- WL - 0 160 38
- WL - 0 160 48
- WL - 0 160 68
Dimension
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 6 m
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 6 m
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 6 m
- 2 Profils
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Jeux

SF A90. x1 SofTop double
Code
- 0 981 94
Dimension
- 1 Jeu

Garniture SF-P70 avec platine superposée. x1 SofTop double
70kg
Code
- 00 72 14
Dimension
- 1 Jeu

Garniture SF-P140. x1 Double SofTop
140kg
Code
- 0 140 01
Dimension
- 1 Jeu






